Μπάρα θόλων BMW E36 318 M50 S50 M3 zyl
Μπάρα θόλων BMW E36
Από μασίφ αλουμίνιο
H μπάρα θόλων συνδέει τους δύο θόλους μεταξύ τους. Αυτό βοηθάει στο να γίνεται ένα όχημα πιο σταθερό, ειδικότερα σε απότομες εναλλαγές της κατεύθυνσης, σε γρήγορες ή κλειστές στροφές.
Όταν ένα αυτοκίνητο στρίβει, οι θόλοι όχι μόνο καταπονούνται αλλά και έχουν μεγάλες μεταβολές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνει σε πρόσφυση.
Η μπάρα δεν αφήνει τους θόλους να έχουν τόσο μεγάλη διαδρομή και διανέμουν την πίεση και στους δύο θόλους αντί για τον ένα. Το αποτέλεσμα είναι το αυτοκίνητο να στρίβει ποιο καλά, μειώνεται η υποστροφή και η καταπόνηση στους θόλους.
Μπάρα θόλων εμπρός για BMW E30
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Ρυθμιζόμενη.
Βελτιώνει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στις στροφές.
Προέλευση : Γερμανία
3er 315 1573 ccm, 55 KW, 75 PS 09.1982 - 12.1991
3er 316 1766 ccm, 66 KW, 90 PS 09.1982 - 12.1987
3er 316 1766 ccm, 66 KW, 90 PS 09.1983 - 12.1990
3er 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS 09.1987 - 06.1991
3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS 07.1988 - 06.1991
3er 316i 1766 ccm, 75 KW, 102 PS 08.1987 - 08.1988
3er 318i 1766 ccm, 75 KW, 102 PS 12.1984 - 08.1988
3er 318i 1766 ccm, 77 KW, 105 PS 09.1982 - 08.1987
3er 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS 09.1987 - 06.1991
3er 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 09.1987 - 06.1991
3er 318is 1796 ccm, 100 KW, 136 PS 09.1989 - 08.1991
3er 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS 12.1985 - 06.1990
3er 320i 1990 ccm, 92 KW, 125 PS 09.1982 - 12.1991
3er 320i 1990 ccm, 93 KW, 126 PS 10.1986 - 04.1991
3er 320i 1990 ccm, 95 KW, 129 PS 10.1986 - 04.1991
3er 320is 1990 ccm, 141 KW, 192 PS 05.1988 - 12.1990
3er 323i 2316 ccm, 102 KW, 139 PS 09.1982 - 08.1983
3er 323i 2316 ccm, 110 KW, 150 PS 09.1983 - 08.1986
3er 324d 2443 ccm, 63 KW, 86 PS 09.1985 - 08.1991
3er 324td 2443 ccm, 85 KW, 115 PS 09.1987 - 08.1991
3er 325e 2.7 2693 ccm, 90 KW, 122 PS 10.1983 - 12.1988
3er 325e 2.7 2693 ccm, 95 KW, 129 PS 01.1985 - 08.1987
3er 325i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 12.1986 - 06.1991
3er 325i 2494 ccm, 126 KW, 171 PS 09.1983 - 11.1989
3er 325i X 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 12.1986 - 08.1991
3er 325i X 2494 ccm, 126 KW, 171 PS 03.1986 - 12.1987
3er Cabriolet 316 Baur TC 1766 ccm, 66 KW, 90 PS 09.1983 - 06.1988
3er Cabriolet 316i Baur TC 1596 ccm, 73 KW, 99 PS 09.1987 - 12.1989
3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 103 KW, 140 PS 06.1988 - 02.1992
3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS 09.1990 - 10.1993
3er Cabriolet 320i 1990 ccm, 93 KW, 126 PS 07.1987 - 10.1993
3er Cabriolet 320i 1990 ccm, 95 KW, 129 PS 05.1986 - 11.1993
3er Cabriolet 325i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 09.1987 - 10.1993
3er Cabriolet 325i 2494 ccm, 126 KW, 171 PS 12.1985 - 12.1987
3er Cabriolet M3 2.3 2303 ccm, 143 KW, 195 PS 06.1988 - 06.1991
3er Cabriolet M3 2.3 2303 ccm, 147 KW, 200 PS 06.1988 - 07.1989
3er Cabriolet M3 2.3 2303 ccm, 158 KW, 215 PS 06.1988 - 10.1993
3er M3 2.3 2302 ccm, 158 KW, 215 PS 01.1986 - 12.1990
3er M3 2.3 2303 ccm, 143 KW, 195 PS 07.1986 - 06.1991
3er M3 2.3 2303 ccm, 147 KW, 200 PS 02.1987 - 05.1989
3er M3 EVO I 2.3 2302 ccm, 162 KW, 220 PS 10.1988 - 10.1990
3er M3 EVO II 2.5 2467 ccm, 175 KW, 238 PS 01.1990 - 01.1992
3er Touring 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS 09.1991 - 06.1994
3er Touring 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS 09.1991 - 06.1994
3er Touring 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS 04.1989 - 06.1994
3er Touring 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 09.1987 - 06.1991
3er Touring 320i 1991 ccm, 93 KW, 126 PS 01.1988 - 12.1991
3er Touring 320i 1991 ccm, 95 KW, 129 PS 01.1988 - 12.1991
3er Touring 324td 2443 ccm, 85 KW, 115 PS 01.1988 - 06.1993
3er Touring 325i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 07.1987 - 03.1993
3er Touring 325i X 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 06.1988 - 10.1993
Μπάρα θόλων εμπρός για BMW E36 – 316i, M43 , Compact
Μπάρα θόλων εμπρός για BMW E36 325- 320i M50 6 κύλινδρο
Μπάρα θόλων εμπρός για BMW E46 – 6 κύλινδρο
Μπάρα θόλων εμπρός για Vw Golf 2 – 1.3 1.6 1.8
Ρυθμιζόμενες κόντρες ψαλιδιών BMW E36-E46
Ρυθμιζόμες κόντρες ψαλιδιών, ιδανικές για drift και αγωνιστική οδήγηση.
Ρυθμιζόμενη από +1,0 έως -3,0 camber
Υψηλής αντοχής από ελαφρύ υλικό, κατεργασμένο με CNC
Βελτιωμένη γεωμετρία της ανάρτησης.
Παρέχει επιπλέον caster που βελτιώνει στο κράτημα
εφαρμογή σε:
BMW 1992-1999 3-Series E36 (318, 323, 325, 328, M3) RWD (εκτός 318ti)
BMW 2000-2006 3-Series E46 Coupe/Convertible RWD/AWD
BMW 1999-2005 3-Series E46 Sedan/Wagon RWD/AWD
BMW 2003-2008 Z4 E85/E86 2003-2008 RWD (εκτός M-Coupe)
ΣΚΑΣΤΡΑ GREDDY BLOW OF VALVE FV-ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΣΠΟΡ UNIVERSAL ΤΕΛΙΚΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ JDM
Universal τελικό καζανάκι S/S Burnt
Υψηλης ποιοτητας ανοξειδωτο καμμενο με με βαθυ μπασο ηχο.
Ομορφη εμφανιση ελευθερης ροης, με μπασο ηχο.
Size: inlet 51mm, middle 114mm, outlet 76mm
Length: 350mm
Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος ταιριάζει πριν την παραγγείλετε.
Κατάλληλο για: 1,5-2,2’’ σωλήνα ουράς εξάτμισης. Custom Fit για εσάς.
Απλό και μοντέρνο σχέδιο
Τα τοιχώματα της εξάτμισης είναι κατασκευασμένα από δύο στρώματα ανοξείδωτου χάλυβα, τα οποία βοηθούν στη μείωση των κραδασμών και στην απορρόφηση του ήχου.
Ιδανικό για αγωνιστική χρήση!